비급여항목 안내
의료법 제45조 및 시행규칙 제42조의 2에 따른 비급여 진료비용 안내입니다.
비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 비용(원) | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 수술 | 지방흡입 | 복부 | 1,090,000~ | 2023-07-13 |
| 수술 | 지방흡입 | 러브핸들 | 650,000~ | 2023-07-13 |
| 수술 | 지방흡입 | 옆구리 | 550,000~ | 2023-07-13 |
| 수술 | 지방흡입 | 팔 | 990,000~ | 2023-07-13 |
| 수술 | 지방흡입 | 뒷볼록 | 550,000~ | 2023-07-13 |
| 수술 | 지방흡입 | 등 | 1,000,000~ | 2023-07-13 |
| 수술 | 지방흡입 | 허벅지 | 1,000,000~ | 2023-07-13 |
| 수술 | 지방흡입 | 치골 | 550,000~ | 2023-07-13 |
| 수술 | 지방흡입 | 엉덩이 | 1,000,000~ | 2023-07-13 |
| 수술 | 지방흡입 | 종아리 | 1,500,000~ | 2023-07-13 |
| 수술 | 지방이식 | 가슴 | 1,800,000~ | 2023-07-13 |
| 수술 | 지방이식 | 힙 | 2,800,000~ | 2023-07-13 |
| 수술 | 지방이식 | 힙딥, 골반 | 1,500,000~ | 2023-07-13 |
| 수술 | 지방이식 | 풀페이스 | 1,800,000~ | 2023-07-13 |
안내사항
- • 상기 비용은 기본 비용이며, 개인의 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
- • 정확한 비용은 전문의 상담 후 안내받으실 수 있습니다.
- • 비급여 항목은 건강보험이 적용되지 않습니다.
최종 업데이트: 2023년 7월 13일